Тук ще намерите кратка информация за Клиничните пътеки и Амбулаторните процедури, по които НЗОК заплаща лечението на пациенти със злокачествени заболявания. Освен наименованието сме посочили минималния престой и цената, заплащана от касата.
Подробна информация за съдържанието на всяка от тези пътеки и процедури, можете да намерите на Интернет страницата на НЗОК в меню НРД.
| Номер | Наименование на клиничната пътека | Престой | Цена |
| 240 | Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения | 2 | 470 |
| 241 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания | 2 | |
| 241.3 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години | 2 | 410 |
| 241.4 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години | 2 | 545 |
| 241.5 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 лица над 18 години | 2 | 611 |
| 241.6 | Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години | 2 | 780 |
| 242 | Диагностика и лечение на левкемии | 5 | 970 |
| 243 | Диагностика и лечение на лимфоми | 3 | 746 |
| 244 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии | 2-4 | |
| 244.1 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години | 2-4 | 621 |
| 244.2 | Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години | 2-4 | 742 |
| 245 | Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст | 2-5-3 | 1300 |
| 246 | Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности | 2 | 665 |
| 247 | Брахитерапия с ниски активности | 2 | 347 |
| 248 | Конвенционална телегаматерапия | 3 | 667 |
| 249 | Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници | 3 | 1133 |
| 250 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания | ||
| 250.1 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни | 3-30 | 1925 |
| 250.2 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни | 30 | 3700 |
| 251 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания | ||
| 251.1 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни | 3-30 | 2700 |
| 251.2 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни | 30 | 5400 |
| 252 | Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания | ||
| 252.1 | Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания | 2 | 4500 |
| 252.2 | Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания | 2 | 9000 |
| 253 | Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания | 25 | 97 |
| Номер | Наименование на Амбулаторната процедура | Цена | |
| 5 | Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания | 50 | |
| 6 | Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания | 150 | |
| 7 | Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания | 130 | |
| 8 | Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия | 250 | |
| 43 | Специфични изследвания при пациенти с онкологични заболявания | 400 | |
| 44 | Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата | 500 |
Да бъдем разпознати като водеща национално представителна организация на пациентите.
Вярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.